Aquesta lliga es disputa una jornada cada quatre setmanes organitzada en grups de màxim sis jugadors. Després de cada jornada, el primer de cada grup puja al següent grup superior i l’últim baixa. Els punts acumulats per la classificació general són el resultat de la posició obtinguda pels jugadors de l’AS. Iluro FT tenint en compte tots els grups d’aquella jornada.
Pos. | Jugador | Punts | J.GA | J.GB |
---|---|---|---|---|
1 | Paco Ucha | 26 (+23) | 3 | 1 |
2 | Toni Rosa | 26 (+16) | 3 | 1 |
3 | Alex Araujo | 17 (+20) | 2 | 0 |
4 | Julià Rosa | 17 (+19) | 1 | 3 |
5 | Carles Puertas | 16 (+25) | 0 | 4 |
6 | Arnau de la Hoz | 16 (+16) | 1 | 3 |
7 | Xavi Masó | 10 (+13) | 0 | 4 |
8 | Oriol Quer | 6 (+11) | 0 | 1 |
9 | Arç Barnola | 5 (+5) | 0 | 4 |
J.GA: Jornades al Grup A // J.GB: Jornades al Grup B // Entre parèntesi els punts obtinguts als partits de cada jornada.
Grup A | Grup B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Prats | F.Coll | 1 | 1 | A.Barnola | A. De la Hoz | 0 | 1 | |
T.Rosa | A.Araujo | 0 | 1 | X.Masó | J.Rosa | 0 | 0 | |
T.Rosa | P.Ucha | 1 | 1 | A.De la Hoz | C.Puertas | 0 | 0 | |
V.Prats | A.Araujo | 4 | 0 | X.Masó | A.Barnola | 0 | 0 | |
P.Ucha | F.Coll | 0 | 4 | J.Rosa | C.Puertas | 1 | 0 | |
V.Prats | T.Rosa | 2 | 0 | X.Masó | A.De la Hoz | 0 | 1 | |
A.Araujo | P.Ucha | 2 | 0 | A.Barnola | C.Puertas | 0 | 1 | |
T.Rosa | F.Coll | 0 | 1 | J.Rosa | A.De la Hoz | 0 | 0 | |
A.Araujo | F.Coll | 0 | 2 | J.Rosa | A.Barnola | 0 | 0 | |
V.Prats | P.Ucha | 3 | 0 | X.Masó | C.Puertas | 0 | 1 |
Grup A | Grup B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Jugador | Punts | Dif | Pos | Jugador | Punts | Dif | |
1 | V. Prats (*) | 10 | +9 | 1 | A. De la Hoz | 8 | +2 | |
2 | F. Coll (*) | 10 | +7 | 2 | C. Puertas | 7 | +1 | |
3 | A. Araujo (*) | 6 | -3 | 3 | J. Rosa | 6 | +1 | |
4 | T. Rosa | 1 | -4 | 4 | A. Barnola | 2 | -2 | |
5 | P. Ucha | 1 | -9 | 4 | X. Masó | 2 | -2 |
(*) Jugador d’un altre club.
Grup A | Grup B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Prats | F.Coll | 0 | 1 | J.Rosa | A. Barnola | 2 | 1 | |
T.Rosa | A.Araujo | 1 | 2 | P. Ucha | C. Puertas | 2 | 0 | |
T.Rosa | A. De la Hoz | 2 | 0 | A. Barnola | X. Masó | 0 | 1 | |
V.Prats | A.Araujo | 2 | 2 | P. Ucha | J. Rosa | 2 | 0 | |
A. De la Hoz | F.Coll | 0 | 2 | P. Ucha | A. Barnola | 2 | 0 | |
V.Prats | T.Rosa | 4 | 0 | C. Puertas | X. Masó | 1 | 0 | |
A.Araujo | A. De la Hoz | 3 | 0 | C. Puertas | A. Barnola | 1 | 0 | |
T.Rosa | F.Coll | 0 | 4 | J.Rosa | X. Masó | 0 | 0 | |
A.Araujo | F.Coll | 0 | 3 | P. Ucha | X. Masó | 2 | 0 | |
V.Prats | A. De la Hoz | 1 | 0 | C. Puertas | J.Rosa | 1 | 0 |
Grup A | Grup B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Jugador | Punts | Dif | Pos | Jugador | Punts | Dif | |
1 | F.Coll * | 12 | +10 | 1 | P. Ucha | 12 | +8 | |
2 | V.Prats * | 7 | +4 | 2 | C. Puertas | 9 | +1 | |
3 | A. Araujo * | 7 | +1 | 3 | J.Rosa | 4 | -2 | |
4 | T. Rosa | 3 | -7 | 4 | X. Masó | 4 | -2 | |
5 | A. De la Hoz | 0 | -8 | 5 | A. Barnola | 0 | -5 |
Grup A | Grup B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.Ucha | F.Coll | 0 | 2 | A. De la Hoz | A. Barnola | 0 | 0 | |
V.Prats | A.Araujo | 2 | 2 | C. Puertas | J. Rosa | 0 | 0 | |
T. Rosa | R. Carles | 0 | 3 | X. Masó | O. Quer | 0 | 0 | |
V. Prats | T. Rosa | 3 | 0 | C. Puertas | X. Masó | 0 | 0 | |
F. Coll | R. Carles | 1 | 1 | A. De la Hoz | O. Quer | 0 | 1 | |
A. Araujo | P. Ucha | 3 | 0 | J. Rosa | A. Barnola | 1 | 0 | |
F. Coll | T. Rosa | 2 | 0 | A. De la Hoz | X. Masó | 0 | 0 | |
A. Araujo | R. Carles | 2 | 0 | J. Rosa | O. Quer | 1 | 2 | |
V. Prats | P. Ucha | 2 | 0 | C. Puertas | A. Barnola | 3 | 0 | |
F. Coll | A. Araujo | 1 | 3 | A. De la Hoz | J.Rosa | 0 | 1 | |
V. Prats | R. Carles | 2 | 2 | C. Puertas | O. Quer | 0 | 0 | |
T. Rosa | P. Ucha | 0 | 2 | X. Masó | A. Barnola | 0 | 0 | |
F. Coll | V. Prats | 3 | 3 | A. De la Hoz | C. Puertas | 0 | 0 | |
P. Ucha | R. Carles | 0 | 0 | A. Barnola | O. Quer | 0 | 3 | |
A. Araujo | T. Rosa | 1 | 0 | X. Masó | J.Rosa | 0 | 1 |
Grup A | Grup B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Jugador | Punts | Dif | Pos | Jugador | Punts | Dif | |
1 | A. Araujo | 13 | +8 | 1 | O. Quer | 11 | +5 | |
2 | V.Prats * | 9 | +5 | 2 | J. Rosa | 10 | +2 | |
3 | F. Coll * | 8 | +2 | 3 | C. Puertas | 7 | +3 | |
4 | R. Carles * | 6 | +1 | 4 | X. Masó | 4 | -1 | |
5 | P. Ucha | 4 | -5 | 5 | A. De la Hoz | 3 | -2 | |
6 | T. Rosa | 0 | -11 | 6 | A. Barnola | 2 | -7 |
Grup A | Grup B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Araujo | J.Rosa | 2 | 0 | T.Rosa | A. Barnola | 1 | 0 | |
V. Prats | R.Carles | 2 | 1 | C.Puertas | X.Masó | 0 | 0 | |
V.Prats | P.Ucha | 3 | 0 | C.Puertas | A.De la Hoz | 0 | 0 | |
R.Carles | J.Rosa | 1 | 0 | X.Masó | A.Barnola | 0 | 0 | |
A.Araujo | P.Ucha | 0 | 1 | T.Rosa | A.De la Hoz | 2 | 0 | |
V.Prats | J.Rosa | 3 | 0 | C. Puertas | A.Barnola | 1 | 0 | |
A.Araujo | R.Carles | 1 | 0 | T.Rosa | X.Masó | 1 | 0 | |
P.Ucha | J.Rosa | 3 | 0 | A.De la Hoz | A.Barnola | 1 | 0 | |
A.Araujo | V.Prats | 0 | 0 | T.Rosa | C.Puertas | 1 | 0 | |
R.Carles | P.Ucha | 2 | 0 | X.Masó | A.De la Hoz | 0 | 0 |
Grup A | Grup B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Jugador | Punts | Dif | Pos | Jugador | Punts | Dif | |
1 | Vicenç Prats* | 10 | +7 | 1 | Toni Rosa | 12 | +5 | |
2 | Alex Araujo | 7 | +2 | 2 | Carles Puertas | 5 | 0 | |
3 | Ricard Carles * | 6 | +1 | 3 | Arnau de la Hoz | 5 | -1 | |
4 | Paco Ucha | 6 | -1 | 4 | Xavi Masó | 3 | -1 | |
5 | Julià Rosa | 0 | -9 | 5 | A. Barnola | 1 | -3 |
(*) Jugador d’un altre club
Galeta | Durada | Descripció |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |